Lube Recommendations
Titik Gemuk
Mobilgrease XHP 221 | Suhu Kerja Di bawah : 250/122.08°C |
Mobilith SHC 1500 | Suhu Kerja Di atas : 250/122.08°C |
Bearing-Bantalan Journal
Mobilgrease XHP 221 | Suhu Kerja Di bawah : 250/122.08°C |
Mobilith SHC 1500 | Suhu Kerja Di bawah : 250/122.08°C |
Mobilith SHC 1500 | Suhu Kerja Rentang : 250/122.08°C - 350/178.08°C |
Mobil SHC 630 | Suhu Kerja Di bawah : 250/122.08°C |
Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Di bawah : 250/122.08°C |
Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Rentang : 250/122.08°C - 350/178.08°C |
Mobil SHC 636 | Suhu Kerja Rentang : 250/122.08°C - 350/178.08°C |
Mobil SHC 639 | Suhu Kerja Rentang : 350/178.08°C - 500/262.08°C |
Mobil SHC 639 | Suhu Kerja Rentang : 350/178.08°C - 500/262.08°C |
Perkakas Mesin-Rotari
Mobilith SHC 1500 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |
Roda Gigi
Mobil SHC 630 | Suhu Kerja Di bawah : 250/122.08°C |
Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Di atas : 250/122.08°C |
Berbagai
Mobil SHC 639 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |
Hidrolik
Nuto H 68 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |