Mobil Super Moto™ 10W-30
 
                        Oli mesin 4-tak dengan teknologi sintetik
Fitur dan Keuntungan
Mobil Super Moto™ 10W-30 adalah minyak mesin sepeda motor empat langkah yang diformulasikan oleh pencipta Mobil 1, dengan teknologi sintetik dan diperkuat teknologi aditif mutakhir API SL. Memberikan perlindungan aus 57% lebih baik*, memperpanjang umur mesin sepeda motor dan semakin irit bahan bakar.
Traksi tinggi Mobil Super Moto™ 10W-30 mencegah selip kopling.
Heat-activated anti-wear molecule™ membantu menjaga viskositas minyak pada suhu tinggi yang mencegah keausan mesin.
*Perlindungan aus 57% lebih baik melalui uji mesin standar industri sequence IVA pada API SL.
| Fitur | Kelebihan dan Potensi Manfaat | 
| Teknologi sintetik | Formulasi canggih untuk performa di kondisi ekstrem | 
| Perlindungan mesin 57% lebih baik | Perlindungan 3-arah bagi mesin, transmisi, dan kopling | 
| Masa pakai mesin lebih panjang | Perlindungan keausan dan korosi yang sangat baik | 
| Heat-activated anti-wear molecule™ (Molekul anti-aus teraktivasi panas) | Menjaga viskositas minyak pada suhu tinggi untuk mencegah aus mesin | 
Aplikasi
Pilihan tepat untuk mesin sepeda motor empat-langkah modern yang mensyaratkan JASO MA2 dengan API SL sesuai rekomendasi OEM.
Spesifikasi dan Persetujuan
| Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut: | 
| APISL | 
| JASO MA | 
| JASO MA2 | 
Sifat dan Spesifikasi
| Properti | 
 | 
| Kelas | SAE 10W-30 | 
| Angka Basa Total, mgKOH/g, ASTM D2896 | 5,5 | 
| Indeks Viskositas, ASTM D2270 | 140 | 
| Densitas @ 15 C, g/ml, ASTM D4052 | 0,88 | 
| Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 220 | 
| Abu, Sulfat, %massa, ASTM D874 | 0,8 | 
| Viskositas Temperatur Tinggi Geser Tinggi @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683 | 3,2 | 
| Viskositas Kinematik @ 100 C, mm2/dt, ASTM D445 | 10,5 | 
| Viskositas Kinematik @ 40 C, mm2/dt, ASTM D445 | 71 | 
| Titik Tuang, °C, ASTM D97 | -25 | 
| Viskometer Mini-Rotary, Viskositas Tampak, -30 C, mPa.s, ASTM D4684 | 20000 | 
Kesehatan dan keselamatan
Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
