Worm Gear Units
Roda Gigi-Roda Gigi Cacing
Mobil SHC 629 | Suhu Sekitar Rentang : -15/5.0°F - 5/41.0°F |
Mobil SHC 630 | Suhu Sekitar Rentang : -15/5.0°F - 5/41.0°F |
Mobil SHC 632 | Suhu Sekitar Rentang : -15/5.0°F - 5/41.0°F |
Mobil SHC 632 | Suhu Sekitar Rentang : 5/41.0°F - 40/104.0°F |
Mobil SHC 634 | Suhu Sekitar Rentang : 40/104.0°F - 80/176.0°F |
Mobil SHC 634 | Suhu Sekitar Rentang : 5/41.0°F - 40/104.0°F |
Bearing
Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |