Standard Recommendations
Hidrolik-Unit Listrik Hidrolik
Mobil DTE 10 Excel 32 | Specification - Oil : Mineral Hydraulic Oil HLP 32, DIN 51524 part 2; VI above 140, Max Allowable Pour Point -30°C; |
Mobil DTE 10 Excel™ 46 | Oli Hidrolik Premium | Mobil™ Indonesia | Specification - Oil : Mineral Hydraulic Oil HLP 46, DIN 51524 part 2; VI above 140, Max Allowable Pour Point -30°C; |
Lainnya
Mobil DTE 10 Excel 32 | Specification - Oil : Mineral Hydraulic Oil HLP 32, DIN 51524 part 2; VI above 140, Max Allowable Pour Point -30°C; |
Mobil DTE 10 Excel™ 46 | Oli Hidrolik Premium | Mobil™ Indonesia | Specification - Oil : Oil Type for Motor Crankcase & for Lubricant in Pipe-Line; Normal Operating Temperature not below -5°C |
Mobil DTE 10 Excel™ 46 | Oli Hidrolik Premium | Mobil™ Indonesia | Specification - Oil : Mineral Hydraulic Oil HLP 46, DIN 51524 part 2; VI above 140, Max Allowable Pour Point -30°C; |
Mobil SHC 629 | Specification - Oil : Oil Type for Gear Box; Normal Operating Temperature not below -5°C; |
Mobil SHC Gear 150 | Specification - Oil : Oil Type for Gear Box; Normal Operating Temperature not below -5°C; |
Titik Gemuk
Mobilgrease XHP 222 | Suhu Kerja Rentang : -30/-22.0°F - 140/284.0°F |
Mobilith SHC 460 | Suhu Kerja Rentang : -50/-58.0°F - 130/266.0°F |
Roda Gigi-Boks Roda gigi
Mobil SHC 629 | Suhu Kerja Di bawah : -5/23.0°F |
Mobil SHC 630 | Suhu Kerja Di atas : -5/23.0°F |
Mobil SHC Gear 150 | Suhu Kerja Di bawah : -5/23.0°F |
Mobil SHC Gear 220 | Suhu Kerja Di atas : -5/23.0°F |
Roda Gigi-Roda Gigi Terbuka
Mobiltac 375 NC | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |