Roll Journals (Sleeve Bearings)
Lainnya
| Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |
| Mobil SHC 639 | Suhu Kerja Rentang : 250/122.08°C - 350/178.08°C |
Spesifikasi Pelumas
| Mobil SHC 630 | Temperature Operating : 150/66.08°C |
| Mobil SHC 632 | Temperature Operating : 150/66.08°C |
| Mobil SHC 632 | Suhu Kerja Rentang : 150/66.08°C - 250/122.08°C |
| Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Rentang : 250/122.08°C - 350/178.08°C |
| Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Rentang : 150/66.08°C - 250/122.08°C |
| Mobil SHC 639 | Suhu Kerja Rentang : 250/122.08°C - 350/178.08°C |
| Teresstic 220 | Temperature Operating : 150/66.08°C |
| Teresstic 320 | Temperature Operating : 150/66.08°C |
| Teresstic 320 | Suhu Kerja Rentang : 150/66.08°C - 250/122.08°C |
Bearing-Bantalan Journal
| Mobil SHC 632 | Temperature Operating : 150/66.08°C |
| Mobil SHC 634 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |
| Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Rentang : 150/66.08°C - 250/122.08°C |
| Teresstic 320 | Temperature Operating : 150/66.08°C |