Industrial Line
Berbagai
| Mobil DTE Oil Heavy | Suhu Sekitar Rentang : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC 625 | Suhu Sekitar Rentang : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
| Mobil SHC 626 | Suhu Sekitar Rentang : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
| Mobil SHC 627 | Suhu Sekitar Rentang : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC 629 | Suhu Sekitar Di atas : 95/35.28°C |
Driveline Gerak-Transmisi
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Suhu Sekitar Di atas : 95/35.28°C |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Suhu Sekitar Rentang : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC 625 | Suhu Sekitar Rentang : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
| Mobil SHC 626 | Suhu Sekitar Rentang : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
| Mobil SHC 626 | Suhu Sekitar Di atas : 95/35.28°C |
| Mobil SHC 626 | Suhu Sekitar Rentang : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Gerak-Kotak Transfer
| Mobil SHC 626 | Suhu Sekitar Rentang : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
| Mobil SHC 627 | Suhu Sekitar Rentang : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
| Mobil SHC 630 | Suhu Sekitar Rentang : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC 632 | Suhu Sekitar Di atas : 95/35.28°C |
Roda Gigi-Penyusut
| Mobil SHC 627 | Suhu Sekitar Rentang : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
| Mobil SHC 627 | Suhu Sekitar Rentang : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
| Mobil SHC 630 | Suhu Sekitar Rentang : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC 632 | Suhu Sekitar Di atas : 95/35.28°C |