Cranes
Hidrolik
Mobil DTE 10 Excel 15 | Suhu Sekitar Rentang : -30/-34.72°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 22 | Suhu Sekitar Rentang : -30/-34.72°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | Suhu Sekitar Rentang : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | Suhu Sekitar Rentang : 30/-1.12°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel™ 46 | Oli Hidrolik Premium | Mobil™ Indonesia | Suhu Sekitar Rentang : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel™ 46 | Oli Hidrolik Premium | Mobil™ Indonesia | Suhu Sekitar Rentang : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Komponen Penggerak-Kopel
Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |
Bearing
Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |