Bull Gear, Pinion and Connecting Gears
Lainnya
| Mobil SHC 632 | Temperature Operating : 150/66.08°C | 
| Mobil SHC 634 | Temperature Operating : 150/66.08°C | 
| Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Rentang : 250/122.08°C - 350/178.08°C | 
| Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Rentang : 150/66.08°C - 250/122.08°C | 
| Mobil SHC 634 | Temperature Operating : 150/66.08°C | 
| Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Rentang : 150/66.08°C - 250/122.08°C | 
| Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Rentang : 250/122.08°C - 350/178.08°C | 
| Mobil SHC 634 | Suhu Kerja Rentang : 150/66.08°C - 350/178.08°C | 
| Teresstic 320 | Temperature Operating : 150/66.08°C | 
Roda Gigi-Roda Gigi Terbuka
| Mobiltac 325 NC | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar | 
